با بازگشت یک نام معتبر پس از هفت سال، فهرست خیریههای برتر سالانه فوربز، شاهد ورود مجدد «بنیاد کالجهای سیاهپوستان» (United Negro College Fund) به جمع برترینها بود. این نهاد غیرانتفاعی که در واشنگتن دی.سی. مستقر است و حدود 80 سال قدمت دارد، پولهایی را برای کمکهای تحصیلی و دانشگاههای خصوصی تاریخاً سیاهپوست جمعآوری میکند. این بنیاد در سال 2023 توانست 354 میلیون دلار کمک مالی جذب کند که تقریباً شش برابر مبلغی است که در آخرین سال قبل از همهگیری کرونا یعنی 2019 جمعآوری کرده بود. این رشد قابل توجه به دلیل تلاشهای جدید برای جذب حامیان بزرگ و توجه به نقش دانشگاههای سیاهپوست و این بنیاد در ارتقاء تحرک اقتصادی بوده است.
در کل، 100 خیریه برتر آمریکا در سالهای مالی اخیر خود بیش از 61 میلیارد دلار کمک مالی خصوصی دریافت کردهاند که افزایش 4 درصدی نسبت به سالهای قبل نشان میدهد. این در حالی است که کل کمکهای خیریه در میان بیش از یک میلیون نهاد غیرانتفاعی در کشور، 3 درصد کاهش داشته است. این نشاندهنده قدرت نامهای بزرگ در بخش غیرانتفاعی است. تنها فهرست 100 خیریه فوربز، معادل یکهشتم از کل کمکهای خیریه است. حد نصاب ورود به فهرست امسال، یعنی رتبه 100، معادل 186 میلیون دلار بود که نسبت به 181 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافته است.
این فهرست شامل اطلاعات سال مالی اخیر هر خیریه است و فقط بر اساس کمکهای مالی خصوصی دریافتی رتبهبندی شده است. کمکهای دولتی، پرداختها برای خدمات و درآمدهای سرمایهگذاری حساب نمیشود، هرچند درآمد کل هر سازمان نیز ذکر شده است. فهرست کامل را میتوان بر اساس دستههای مختلفی مانند نیازهای داخلی، نیازهای بینالمللی، بهداشت یا جوانان مرتب کرد. نام هر خیریه به صفحه جداگانهای لینک داده شده که اطلاعات بیشتری از جمله نسبتهای مالی و میزان پرداخت به بالاترین مقامهای آن خیریه را ارائه میدهد.
۱۰۰ خیریه برتر آمریکا به انتخاب مجله فوربز
رده | نام خیریه | دستهبندی | کمکهای خصوصی | درآمد کل | کارایی جمعآوری % | تعهد خیریه % |
1 | Feeding America | نیازهای داخلی | 4.27 میلیارد دلار | 4.36 میلیارد دلار | 99 | 98 |
2 | Good 360 | نیازهای بینالمللی | 2.67 میلیارد دلار | 2.69 میلیارد دلار | 100 | 100 |
3 | United Way Worldwide | نیازهای داخلی | 2.6 میلیارد دلار | 3.51 میلیارد دلار | 88 | 85 |
4 | St. Jude Children’s Research Hospital | پزشکی | 2.46 میلیارد دلار | 3.3 میلیارد دلار | 84 | 70 |
5 | Direct Relief | نیازهای بینالمللی | 2.26 میلیارد دلار | 2.27 میلیارد دلار | 100 | 99 |
6 | Salvation Army | نیازهای داخلی | 2.04 میلیارد دلار | 2.01 میلیارد دلار | 88 | 83 |
7 | Habitat for Humanity International | نیازهای بینالمللی | 1.54 میلیارد دلار | 2.36 میلیارد دلار | 90 | 82 |
8 | Goodwill Industries International | نیازهای داخلی | 1.51 میلیارد دلار | 7.63 میلیارد دلار | 99 | 79 |
9 | Americares | نیازهای بینالمللی | 1.35 میلیارد دلار | 1.36 میلیارد دلار | 99 | 98 |
10 | Samaritan’s Purse | نیازهای داخلی | 1.26 میلیارد دلار | 1.3 میلیارد دلار | 95 | 86 |
11 | YMCA of the USA | جوانان | 1.27 میلیارد دلار | 7.86 میلیارد دلار | 89 | 85 |
12 | Boys & Girls Clubs of America | جوانان | 1.19 میلیارد دلار | 2.6 میلیارد دلار | 88 | 79 |
13 | Compassion International | نیازهای بینالمللی | 1.16 میلیارد دلار | 1.19 میلیارد دلار | 87 | 81 |
14 | American National Red Cross | نیازهای داخلی | 1.05 میلیارد دلار | 3.42 میلیارد دلار | 82 | 91 |
15 | United States Fund for UNICEF | نیازهای بینالمللی | 959 میلیون دلار | 1.07 میلیارد دلار | 92 | 90 |
16 | World Vision | نیازهای بینالمللی | 912 میلیون دلار | 1.4 میلیارد دلار | 90 | 89 |
17 | Nature Conservancy | محیط زیست و حیوانات | 872 میلیون دلار | 772 میلیون دلار | 83 | 68 |
18 | The Arc of the United States | بهداشت | 847 میلیون دلار | 5.13 میلیارد دلار | 96 | 88 |
19 | Lutheran Services in America | نیازهای داخلی | 789 میلیون دلار | 26.34 میلیارد دلار | 91 | 89 |
20 | Mount Sinai Health Systems | پزشکی | 773 میلیون دلار | 9.86 میلیارد دلار | 98 | 90 |
21 | Planned Parenthood Federation of America | نیازهای داخلی | 695 میلیون دلار | 1.91 میلیارد دلار | 84 | 78 |
22 | Doctors Without Borders USA | نیازهای بینالمللی | 678 میلیون دلار | 670 میلیون دلار | 85 | 83 |
23 | HealthWell Foundation | نیازهای داخلی | 678 میلیون دلار | 631 میلیون دلار | 100 | 99 |
24 | Catholic Relief Services | نیازهای بینالمللی | 674 میلیون دلار | 1.45 میلیارد دلار | 94 | 94 |
25 | American Cancer Society | بهداشت | 672 میلیون دلار | 567 میلیون دلار | 84 | 81 |
26 | Task Force for Global Health | نیازهای بینالمللی | 658 میلیون دلار | 738 میلیون دلار | 100 | 98 |
27 | International Rescue Committee | نیازهای بینالمللی | 627 میلیون دلار | 1.38 میلیارد دلار | 89 | 87 |
28 | Cru | مذهبی | 626 میلیون دلار | 604 میلیون دلار | 91 | 84 |
29 | MAP International | نیازهای بینالمللی | 623 میلیون دلار | 626 میلیون دلار | 99 | 99 |
30 | CARE USA | نیازهای بینالمللی | 602 میلیون دلار | 886 میلیون دلار | 93 | 91 |
31 | American Heart Association | بهداشت | 581 میلیون دلار | 856 میلیون دلار | 85 | 79 |
32 | Shriners Hospitals for Children | پزشکی | 561 میلیون دلار | -474 میلیون دلار | 76 | 77 |
33 | Mayo Clinic | پزشکی | 551 میلیون دلار | 17.9 میلیارد دلار | 94 | 97 |
34 | Save the Children Federation | نیازهای بینالمللی | 539 میلیون دلار | 1.11 میلیارد دلار | 85 | 86 |
35 | Convoy of Hope | نیازهای بینالمللی | 512 میلیون دلار | 517 میلیون دلار | 96 | 92 |
36 | Dana-Farber Cancer Institute | پزشکی | 500 میلیون دلار | 2.67 میلیارد دلار | 91 | 91 |
37 | Easter Seals | بهداشت | 479 میلیون دلار | 2.13 میلیارد دلار | 92 | 88 |
38 | Food for the Poor | نیازهای بینالمللی | 477 میلیون دلار | 490 میلیون دلار | 90 | 88 |
39 | Catholic Medical Mission Board | نیازهای بینالمللی | 465 میلیون دلار | 479 میلیون دلار | 98 | 97 |
40 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | پزشکی | 458 میلیون دلار | 5.64 میلیارد دلار | 81 | 98 |
41 | Make-A-Wish Foundation of America | جوانان | 445 میلیون دلار | 426 میلیون دلار | 84 | 68 |
42 | Wounded Warrior Project | نیازهای داخلی | 443 میلیون دلار | 368 میلیون دلار | 84 | 76 |
43 | Alzheimer’s Association | بهداشت | 436 میلیون دلار | 416 میلیون دلار | 82 | 78 |
44 | Midwest Food Bank | نیازهای داخلی | 435 میلیون دلار | 434 میلیون دلار | 100 | 99 |
45 | Cedars-Sinai Health System | پزشکی | 432 میلیون دلار | 8.67 میلیارد دلار | 95 | 89 |
46 | Entertainment Industry Foundation | بهداشت | 412 میلیون دلار | 410 میلیون دلار | 98 | 96 |
47 | Leukemia & Lymphoma Society | بهداشت | 402 میلیون دلار | 444 میلیون دلار | 87 | 79 |
48 | American Civil Liberties Union and Foundation | امور عمومی | 398 میلیون دلار | 435 میلیون دلار | 93 | 87 |
49 | Feed the Children | نیازهای داخلی | 387 میلیون دلار | 388 میلیون دلار | 96 | 93 |
50 | Cross Catholic Outreach | نیازهای بینالمللی | 384 میلیون دلار | 384 میلیون دلار | 97 | 94 |
51 | Marine Toys for Tots Foundation | جوانان | 382 میلیون دلار | 367 میلیون دلار | 97 | 97 |
52 | World Wildlife Fund | محیط زیست و حیوانات | 377 میلیون دلار | 406 میلیون دلار | 87 | 82 |
53 | Rotary Foundation of Rotary International | نیازهای بینالمللی | 373 میلیون دلار | 300 میلیون دلار | 94 | 88 |
54 | Matthew 25: Ministries | نیازهای بینالمللی | 368 میلیون دلار | 370 میلیون دلار | 100 | 100 |
55 | Young Life | مذهبی | 360 میلیون دلار | 471 میلیون دلار | 93 | 86 |
56 | Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research | بهداشت | 358 میلیون دلار | 362 میلیون دلار | 95 | 91 |
57 | American Society for the Prevention of Cruelty to Animals | محیط زیست و حیوانات | 357 میلیون دلار | 320 میلیون دلار | 82 | 76 |
58 | United Negro College Fund | آموزش | 354 میلیون دلار | 350 میلیون دلار | 95 | 85 |
59 | Christian Broadcasting Network & Operation Blessing | مذهبی | 351 میلیون دلار | 367 میلیون دلار | 89 | 84 |
60 | American Jewish Joint Distribution Committee | نیازهای بینالمللی | 346 میلیون دلار | 397 میلیون دلار | 97 | 92 |
61 | American Kidney Fund | بهداشت | 341 میلیون دلار | 341 میلیون دلار | 93 | 97 |
62 | Providence St. Joseph Health | پزشکی | 331 میلیون دلار | 28.56 میلیارد دلار | 79 | 81 |
63 | Combined Jewish Philanthrophies | نیازهای داخلی | 327 میلیون دلار | 203 میلیون دلار | 96 | 91 |
64 | Houston Food Bank | نیازهای داخلی | 326 میلیون دلار | 372 میلیون دلار | 98 | 96 |
65 | Boston Children’s Hospital | پزشکی | 314 میلیون دلار | 2.49 میلیارد دلار | 88 | 85 |
66 | Barack Obama Foundation | امور عمومی | 312 میلیون دلار | 310 میلیون دلار | 96 | 58 |
67 | Environmental Defense Fund | محیط زیست و حیوانات | 301 میلیون دلار | 295 میلیون دلار | 88 | 81 |
68 | Public Broadcasting Service | امور عمومی | 287 میلیون دلار | 654 میلیون دلار | 99 | 93 |
69 | Carter Center | نیازهای بینالمللی | 285 میلیون دلار | 206 میلیون دلار | 96 | 93 |
70 | The Assistance Fund | بهداشت | 284 میلیون دلار | 285 میلیون دلار | 99 | 96 |
71 | Second Harvest of Silicon Valley | نیازهای داخلی | 283 میلیون دلار | 294 میلیون دلار | 98 | 95 |
72 | Disabled American Veterans | نیازهای داخلی | 283 میلیون دلار | 232 میلیون دلار | 86 | 84 |
73 | Heart to Heart International | نیازهای داخلی | 282 میلیون دلار | 284 میلیون دلار | 100 | 99 |
74 | Patient Access Network Foundation | بهداشت | 278 میلیون دلار | 267 میلیون دلار | 100 | 97 |
75 | Society of St. Vincent de Paul | نیازهای داخلی | 277 میلیون دلار | 469 میلیون دلار | 95 | 89 |
76 | Special Olympics | جوانان | 260 میلیون دلار | 375 میلیون دلار | 85 | 81 |
77 | UJA/Federation of New York | نیازهای داخلی | 249 میلیون دلار | 138 میلیون دلار | 86 | 79 |
78 | El Pasoans Fighting Hunger | نیازهای داخلی | 245 میلیون دلار | 291 میلیون دلار | 100 | 100 |
79 | Cleveland Clinic Foundation | پزشکی | 243 میلیون دلار | 14.32 میلیارد دلار | 95 | 89 |
80 | Jewish Federation of Metropolitan Chicago | نیازهای داخلی | 237 میلیون دلار | 19 میلیون دلار | 97 | 93 |
81 | Metropolitan Museum of Art | فرهنگی | 237 میلیون دلار | 293 میلیون دلار | 92 | 75 |
82 | International Fellowship of Christians and Jews | نیازهای بینالمللی | 234 میلیون دلار | 232 میلیون دلار | 86 | 76 |
83 | ChildFund International | نیازهای بینالمللی | 232 میلیون دلار | 231 میلیون دلار | 85 | 78 |
84 | Scholarship America | آموزش | 231 میلیون دلار | 252 میلیون دلار | 99 | 95 |
85 | City of Hope | پزشکی | 229 میلیون دلار | 3.38 میلیارد دلار | 81 | 80 |
86 | Educational Media Foundation | مذهبی | 227 میلیون دلار | 213 میلیون دلار | 95 | 78 |
87 | City Harvest | نیازهای داخلی | 220 میلیون دلار | 225 میلیون دلار | 95 | 94 |
88 | PATH | نیازهای بینالمللی | 217 میلیون دلار | 350 میلیون دلار | 99 | 89 |
89 | North Texas Food Bank | نیازهای داخلی | 213 میلیون دلار | 217 میلیون دلار | 96 | 94 |
90 | Smithsonian Institution | فرهنگی | 212 میلیون دلار | 1.52 میلیارد دلار | 67 | 79 |
91 | Mercy Ships | نیازهای بینالمللی | 212 میلیون دلار | 207 میلیون دلار | 87 | 75 |
92 | Food Bank of Central and Eastern North Carolina | نیازهای داخلی | 209 میلیون دلار | 214 میلیون دلار | 98 | 97 |
93 | Conservation International Foundation | محیط زیست و حیوانات | 207 میلیون دلار | 265 میلیون دلار | 92 | 86 |
94 | Father Flanagan’s Boys’ Home | نیازهای داخلی | 206 میلیون دلار | 341 میلیون دلار | 69 | 83 |
95 | JDRF International | بهداشت | 206 میلیون دلار | 196 میلیون دلار | 86 | 76 |
96 | Second Harvest Heartland | نیازهای داخلی | 199 میلیون دلار | 217 میلیون دلار | 96 | 93 |
97 | Covenant House | نیازهای داخلی | 197 میلیون دلار | 343 میلیون دلار | 85 | 77 |
98 | Wycliffe Bible Translators | مذهبی | 194 میلیون دلار | 194 میلیون دلار | 94 | 83 |
99 | Humane Society of the United States | محیط زیست و حیوانات | 194 میلیون دلار | 166 میلیون دلار | 77 | 72 |
100 | St. Mary’s Food Bank Alliance | نیازهای داخلی | 186 میلیون دلار | 187 میلیون دلار | 96 | 94 |
- No Comments
- نویسنده : zendegiadmin